ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
| ପ୍ରକାର | ସଂଖ୍ୟା | ଫଟୋ | ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
| ୧୨ଭି |  | ୱେବଷ୍ଟୋ ଏୟାର ଟପ୍ |
| ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ ୧୨ଭି/୨୪ଭି | ୮୫୧୦୬ବି ୨୪ଭି | ୨୦୦୦,୨୦୦୦ଶ, ୨୦୦୦ଶ, ୩୫୦୦/୫୦୦୦ |
| ୮୫୧୦୫ବି | ୩୫୦୦ଏସଟି/୫୦୦୦ଏସଟି |
| ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ | ୨୫୧୯୩୭୪୫ |  | ଏବରସ୍ପାଚର ହିଟର D1LC ଏବଂ ଏବରସ୍ପାଚର ହିଟର D1LCC(1-3KW 12V) |
| ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ | ୨୫୧୯୦୮୪୫ |  | ଏବରସ୍ପାଚର ହିଟର D1LC ଏବଂ ଏବରସ୍ପାଚର ହିଟର D1LCC (1-3kw 24V) |
| ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ | ୨୨୪୫୧୯୦୧ |  | ସମସ୍ତ 12V ଏବରସ୍ପାଚର ଏୟାରଟ୍ରୋନିକ୍ D2 ଏବଂ D4 ହିଟର (1-4KW 12V) |
| ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ | ୨୨୪୫୧୮୦୧ |  | ଏବରସ୍ପାଚର D2, D4 ଏବଂ D4S (1-4KW 24V) |
| ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ | |  | ଏବରସ୍ପାଚର ହିଟର ହାଇଡ୍ରୋନିକ୍ D5WSC (3.1-5KW 12V/24V ) |
| ମୋଟର 12V/24V | |  | ଏବରସ୍ପାଚର ଏୟାରଟ୍ରୋନିକ୍ D4 D4S |
| ମୋଟର 12V/24V | |  | ୱେବଷ୍ଟୋ ଏୟାର ଟପ୍ 2000ST |
| ମୋଟର 12V/24V | |  | ୱେବଷ୍ଟୋ ଏୟାର ଟପ୍ ୨୦୦୦ |
| ମୋଟର 12V/24V | |  | ୱେବାଷ୍ଟୋ ତରଳ ୯-୧୦କିଲୋୱାଟ |
| ଦହନ ବ୍ଲୋଅର ମୋଟର 12V/24V | ୧୨ଭି ୨୫୨୦୬୯୯୯୨୨୪ଭି ୨୫୨୦୭୦୯୯୨ |  | ଏବରସ୍ପାଚର ଏୟାରଟ୍ରୋନିକ୍ D2 |
| ଦହନ ବ୍ଲୋଅର ମୋଟର 12V/24V | ୧୨ଭି ୨୫୨୧୧୩୯୯୨୨୪ଭି ୨୫୨୧୧୪୯୯୨ |  | ଏବରସ୍ପାଚର ଏୟାରଟ୍ରୋନିକ୍ D4 |
| ଦହନ ବ୍ଲୋଅର ମୋଟର 12V/24V | ୧୨ଭି ୨୪ଭି |  | ଏବରସ୍ପାଚର ଏୟାରଟ୍ରୋନିକ୍ D4S |
| ଦହନ ବ୍ଲୋଅର ମୋଟର 12V | ୯୦୩୨୩୦୦ଏ |  | ୱେବଷ୍ଟୋ ଏୟାର ଟପ୍ 2000ST ହିଟର 12V |
| ଦହନ ବ୍ଲୋଅର ମୋଟର 24V | ୯୦୩୨୩୦୧ଏ |  | ୱେବଷ୍ଟୋ ଏୟାର ଟପ୍ 2000ST ହିଟର 24V |
| ବର୍ନରରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ୨୫୨୦୬୯୧୦୦ ୧୦୦ |  | ଏବରସ୍ପାଚର ଏୟାରଟ୍ରୋନିକ୍ D2 |
| ବର୍ନରରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ୨୫୨୧୧୩୧୦୦ ୧୦୦ |  | ଏବରସ୍ପାଚର ଏୟାରଟ୍ରୋନିକ୍ D4 D4S |
| ବର୍ନରରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ୧୩୦୨୭୯୯ଏ |  | ୱେବଷ୍ଟୋ ଏୟାର ଟପ୍ 2000ST ହିଟର |
| ବର୍ନରରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | |  | ୱେବାଷ୍ଟୋ ଥର୍ମୋ 50 |
| ବର୍ନରରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ବ୍ୟାସ 81 ମିମି |  | ଏବରସ୍ପାଚର ହାଇଡ୍ରୋନିକ୍ 4/5 |
| ବର୍ନରରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | |  | ଥର୍ମୋ ୯୦ ST |
| ବର୍ନରରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | |  | ଏବରସ୍ପାଚର ୯-୧୦କିଲୋୱାଟ |
| ବର୍ନର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | |  | ୱେବଷ୍ଟୋ ଏୟାର ଟପ୍ 2000ST ହିଟର |
| ବର୍ନର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | |  | ୱେବଷ୍ଟୋ ଏୟାରଟପ୍ ୨୦୦୦ଡି ହିଟର |
| ବର୍ନର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | |  | ୱେବାଷ୍ଟୋ 3500 D,ST |
| ବର୍ନର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | |  | ୱେବାଷ୍ଟୋ ଥର୍ମୋ ୯୦/ଡିବିଡବ୍ଲୁ ୮୦ |
| ଗ୍ଲୋ ପ୍ଲଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | |  | ଏବରସ୍ପାଚର ଏୟାରଟ୍ରୋନିକ୍ D2 D4 D4S |
| ଗ୍ଲୋ ପ୍ଲଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ୨୦୧୭୫୨୯୯ ୦୧୦୨ |  | ଏବର୍ସପାଚର୍ ହାଇଡ୍ରୋନିକ୍ бензиновая | |
| ଗ୍ଲୋ ପ୍ଲଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ୨୫୧୮୨୨୦୬ ୦୪୦୦ |  | ଏବରସ୍ପାଚର ୨୫୧୮୨୨୦୬୦୪୦୦ |
| ତେଲ ଫିଲ୍ଟର | |  | ସମସ୍ତ ଏୟାର ହିଟର |
| ଗ୍ଲୋ ପିନ୍ GP08-45 | |  | ଏବରସ୍ପାଚର ଏୟାରଟ୍ରୋନିକ୍ D2,D4,D4S 12V |
| ଗ୍ଲୋ ପିନ୍ GP18-45 | |  | ଏବରସ୍ପାଚର୍ ଏୟାରଟ୍ରୋନିକ୍ D2, D4, D4S 24V |
| ଗ୍ଲୋ ପିନ୍ ID08-42 | |  | ୱେବଷ୍ଟୋ ଏୟାର ଟପ୍ ୨୦୦୦ ୧୨ଭି |
| ଗ୍ଲୋ ପିନ୍ ID18-42 | |  | ୱେବଷ୍ଟୋ ଏୟାର ଟପ୍ 2000 24V OE |
| ଗ୍ଲୋ ପିନ୍ ID18-30 | |  | ୱେବାଷ୍ଟୋ ଏୟାର ଟପ୍ ୨୦୦୦ ଫ୍ଲେମ୍ ଡିଟେକ୍ଟର |
| ସ୍ୱର୍ଗ GP08-45-1 | ୨୫୨୧୦୬୦୧୧ ୦୦୦ |  | ଏବରସ୍ପାଚର ହାଇଡ୍ରୋନିକ୍ D4WSC,D5WSC 12V |
| ସ୍ୱର୍ଗ ID08-42-1 | ୯୦୦୫୦୮୬ଏ |  | ୱେବଷ୍ଟୋ ଏୟାର ଟପ୍ ୨୦୦୦ST ୧୨ଭି |
ସ୍ୱେଚା ID08-42-4 | ୯୧୩୭୦ବି |  | ୱେବାଷ୍ଟୋ ୩୫୦୦,୫୦୦୦ ହିଟର ୧୨ଭି |
ସ୍ୱେଚା ID18-42-1 | ୯୦୦୫୦୮୭ଏ |  | ୱେବଷ୍ଟୋ ଏୟାର ଟପ୍ 2000ST ୨୪ଭି |
ସ୍ୱେଚା ID18-42-2 | ୯୦୦୫୯୩୧ବି |  | ୱେବାଷ୍ଟୋ ଥର୍ମୋ 90ST ୨୪ଭି |
ସ୍ୱେଚା ID18-42-3 | ୮୨୪୧୦ବି |  | ୱେବାଷ୍ଟୋ ଥର୍ମୋ ୯୦ ୨୪ଭି |
ସ୍ୱେଚା ID18-42-4 | ୯୧୩୭୧ବି |  | ୱେବାଷ୍ଟୋ ୩୫୦୦,୫୦୦୦ ହିଟର୍ 24V |
ସ୍ୱେଚା ID18-30-1 | ୮୨୪୦୭ବି |  | ୱେବାଷ୍ଟୋ ଥର୍ମୋ ୯୦ ଫ୍ଲେମ୍ ଡିଟେକ୍ଟର 24V |
ସ୍ୱେଚା ID18-30-2 | ୯୦୧୦୬୧୭ଏ |  | ୱେବାଷ୍ଟୋ ଥର୍ମୋ 90ST ଫ୍ଲେମ୍ ଡିଟେକ୍ଟର 24V |
| ମୋଟର ଗାସ୍କେଟ୍ | D2 ୨୫୨୦୬୯୦୧୦୦୦୩ |  | ଏବରସ୍ପାଚର D2 |
| ମୋଟର ଗାସ୍କେଟ୍ | ଡି୪ ୨୫୨୧୧୩୦୧୦୦୦୩ |  | ଏବରସ୍ପାଚର D4 |
| ବର୍ନର୍ ଗାସ୍କେଟ୍ | ଡି୨ ୨୫୨୦୬୯୦୬୦୦୦୧ |  | ଏବରସ୍ପାଚର D2 |
| ବର୍ନର୍ ଗାସ୍କେଟ୍ | ଡି୪ ୨୫୨୧୧୩୦୬୦୦୦୧ |  | ଏବରସ୍ପାଚର D4 |
| ମୋଟର ଗାସ୍କେଟ୍ | |  | ୱେବଷ୍ଟୋ 2000ST |
| ବର୍ନର୍ ଗାସ୍କେଟ୍ | |  | ୱେବଷ୍ଟୋ 2000ST |
| ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ ଗାସ୍କେଟ୍ | |  | ଏବରସ୍ପାଚର D2,D4 |
| ମାଉଣ୍ଟିଂ ଗାସ୍କେଟ୍ | |  | ଏବରସ୍ପାଚର D2, D4 |
| ଇନ୍ଧନ ଗ୍ରହଣ ଉପକରଣ | |  | ଏବରସ୍ପାଚର D2, D4 |
| ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ସାଇଲେନ୍ସର | |  | ଏବରସ୍ପାଚର D2, D4 ୨୪ ମିମି |
| ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ସାଇଲେନ୍ସର | |  | ୱେବାଷ୍ଟୋ ୨୨ ମିମି |
| ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି 10 ଲିଟର | |  | ସମସ୍ତ ହିଟର୍ |
| ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି 5L | |  | ସମସ୍ତ ହିଟର୍ |
| ଗରମ ପବନ ପାଇପ୍ | |  | ଏଫ୍90 |
| ଗରମ ପବନ ପାଇପ୍ | |  | ଏଫ୭୫ |
| ଗରମ ପବନ ପାଇପ୍ | |  | ଏଫ୬୦ |
| ଗରମ ପବନ ପାଇପ୍ | |  | ଫ୨୫ |
| ଟି ପିସ୍ | |  | ଏଫ୬୦ |
| ଟି ପିସ୍ | |  | ଏଫ୭୦ |
| ଟି ପିସ୍ | |  | ଫ୯୦ |
| ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ପାଇପ୍ | |  | ଏଫ୬ |
| ନିର୍ଗମନ ପାଇପ୍ | |  | Φ୨୫ |
| ନିର୍ଗମନ ପାଇପ୍ | |  | Φ30 |
| ଛୋଟ ହୋସ୍ କ୍ଲାମ୍ପ | |  | ଏବରସ୍ପାଚର D2, D4 |
| ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ହୋସ୍ କ୍ଲାମ୍ପ | |  | Φ୧୯-୨୯ |
| ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବଡି | |  | ଏବରସ୍ପାଚର D2 |
| ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବଡି | |  | ଏବରସ୍ପାଚର D4 |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାଣି ପମ୍ପ HS-030-512A ପରବର୍ତ୍ତୀ: ମୋଟରହୋମ୍ (କାରାଭାନ୍, RV) ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର୍